![]() На дополнительных выборах 18 сентября 2016 года был избран депутатом Вологодской городской Думы VI созыва по избирательному округу № 2. Является членом постоянного комитета Вологодской городской Думы по социальной политике. Родился 25 мая 1976 года в городе Перми. Образование высшее профессиональное. В 1999 году окончил Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», в 2001 году - по специальности «Травматология-ортопедия». В 2014 году там же прошел обучение в аспирантуре. Кандидат медицинских наук (2015 г.) Трудовую деятельность начал в 2001 году травматологом-ортопедом в МУЗ «Вологодская городская больница № 1». С 2002 года по настоящее время - врач нейрохирургического отделения БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница». Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». |
Адрес электронной почты для направления обращения: Yershov@vgd35.ru График приема избирателей: - ул. Михаила Поповича, д.18 (КДЦ «Забота»)
- ул. Залинейная, д. 24в, (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»)
- ул. Пролетарская, д. 73 (Библиотека – филиал № 6 МУК «Централизованная библиотечная система г. Вологды»)
- ул. М. Ульянова, д. 47, пом. 8, оф. 1
Избирательный округ: 2
|
Улицы | Номера домов |
2-я Полевая | полностью |
4-я Полевая | полностью |
Белоризцев | полностью |
Болотная | полностью |
Бурмагиных | полностью |
Вологодская | 1, 2, 3, 4 |
Воровского | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16 |
Ершовская | полностью |
Завражская | полностью |
Залинейная | полностью |
Клубова | 18, 32 |
Коммунистическая | полностью |
Короткая | полностью |
Кубинская | 1, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 16, 16а, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48 |
Леденцова | полностью |
Луговая | полностью |
Лукьяновская | 10, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 37 |
Маяковского | 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24б, 24в, 26, 30 |
Михаила Поповича | 12, 12а, 14, 15, 16, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 22в, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 41 |
Мохова | 41, 42, 43, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 52, 53, 55 |
Отрадная | полностью |
Полевая | полностью |
Пролетарская | 3а, 5а, 11, 15, 17, 22, 24, 26 |
Рощинская | полностью |
Слободская | полностью |
Ударников | полностью |
Чапаева | 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
Переулки | |
Весенний | полностью |
Главный | полностью |
Дружбы | полностью |
Ершовский | полностью |
Завражский | полностью |
Зимний | полностью |
Кружевной | полностью |
Летний | полностью |
Малый | полностью |
Маяковского | полностью |
Многодетный | полностью |
Онежский | полностью |
Осенний | полностью |
Парковый | полностью |
Песочный | полностью |
Прудный | полностью |
Радужный | полностью |
Семейный | полностью |
Сиверский | полностью |
Славянский | полностью |
Трудовой | полностью |
Узорный | полностью |
Уютный | полностью |
Территории | |
498 км Архангельской линии | полностью |