На выборах 8 сентября 2024 года был избран депутатом Вологодской городской Думы VIII созыва по избирательному округу № 27.
Родился 13.01.1977 в городе Вологде.
В настоящее время получает высшее образование в ЧОУ ВО «Академия управления и производства» по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1993 году рабочим в МП «Дорожник».
С 1995 по 1996 годы – военная служба.
С 1998 по 2000 годы – сторож ООО «Сандал-К».
С 2001 по 2015 годы – специалист, водитель ООО Теплогазстрой».
С 2017 по 2018 годы – менеджер по продажам ООО «Ваш Дом».
С 2019 по 2022 годы – инструктор АНО «Дрозд – Череповец».
С 2024 года по настоящее время - заместитель генерального директора ООО «СК «Эксперт». Волонтер. Военкор.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
|
Адрес электронной почты для направления обращения: surikov@vgd35.ru График приема избирателей:ул. Южакова, д. 26
(МКУ «Центр по работе с населением»)
каждый третий четверг месяца
С 17.00 до 19.00 часов
(запись по телефону: +7 981 432 02 02).
Избирательный округ: 27
|
Улицы | Номера домов |
Гагарина | 1а, 1б, 2, 2а корп.1, 2а корп.2, 2а корп.3, 2а корп.4, 2а корп.5, 2а корп.6, 2а корп.7, 2а корп.8, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8, 8а ,11а, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 42, 44 |
Гончарная | 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47 |
Кирпичная | 3, 5, 8, 8а |
Ленинградская | 62, 64, 66, 68, 72, 74, 74 корп.1, 74 корп.2, 76, 76а, 78, 80 |
Петина | 4, 6, 8, 8а, 8б, 10, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 50, 54, 59 |
Республиканская | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 62, 70, 76 |
Череповецкая | 33, 35, 38 |
Шекснинская | 9, 9а |
Южакова | 36а, 36б, 38, 38а, 40 |
Ленинградский тупик | полностью |
Детская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Западная | 3, 5, 6, 7, 13, 15 |
Лечебная | 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
Народная | 5, 7, 8а, 14, 15, 19, 19а, 20, 21, 21а, 21б, 21в, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40 |
Панкратова | 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 18в, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 32в |
Преображенского | 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27 |
Средняя | 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 |
Переулки | |
Верхний | 1, 3, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 |
Долгий | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19, 21, 23 |
Узкий | 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 25, 25а |
Февральский | полностью |
Территории | |
595 км Ленинградской линии | 2 |